Вакантные места для приема (перевода) обучающихся
Вакантные места для приема (перевода) по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц в ЧПОУ «Сургутский колледж предпринимательства» на 2024-2025 учебный год
Дата обновления: 17.06.2024
№ | Наименование специальности/ направления подготовки | Уровень образования | Количество вакантных мест для приема (перевода) | ||||||
за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета | за счёт бюджетов субъектов Российской Федерации | за счёт местных бюджетов | за счёт средств физических и (или) юридических лиц | ||||||
(очная форма) | (заочная форма) | ||||||||
на базе 9 классов | на базе 11 классов | на базе 9 классов | на базе 11 классов | ||||||
1 курс | |||||||||
1 | 09.02.07 Информационные системы и программирование | Среднее профессиональное образование – программы подготовки специалистов среднего звена | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 10.02.05 Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем | Среднее профессиональное образование – программы подготовки специалистов среднего звена | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 40.02.04 Юриспруденция | Среднее профессиональное образование – программы подготовки специалистов среднего звена | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 40.02.02 Правоохранительная деятельность | Среднее профессиональное образование – программы подготовки специалистов среднего звена | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 курс | |||||||||
1 | 10.02.05 Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем | Среднее профессиональное образование – программы подготовки специалистов среднего звена | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
2 | 40.02.01 Право и организация социального обеспечения | Среднее профессиональное образование – программы подготовки специалистов среднего звена | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 |
3 | 40.02.02 Правоохранительная деятельность | Среднее профессиональное образование – программы подготовки специалистов среднего звена
| 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 4 | 6 |
4 | 09.02.07 Информационные системы и программирование | Среднее профессиональное образование – программы подготовки специалистов среднего звена | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3 курс | |||||||||
1 | 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование – программы подготовки специалистов среднего звена | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 40.02.01 Право и организация социального обеспечения | Среднее профессиональное образование – программы подготовки специалистов среднего звена | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
3 | 40.02.02 Правоохранительная деятельность | Среднее профессиональное образование – программы подготовки специалистов среднего звена | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
4 | 44.02.01 Дошкольное образование | Среднее профессиональное образование – программы подготовки специалистов среднего звена | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
5 | 10.02.05 Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем | Среднее профессиональное образование – программы подготовки специалистов среднего звена | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
4 курс | |||||||||
1 | 10.02.05 Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем | Среднее профессиональное образование – программы подготовки специалистов среднего звена | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
2 | 40.02.02 Правоохранительная деятельность | Среднее профессиональное образование – программы подготовки специалистов среднего звена | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Обучение осуществляется по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц. Мест, финансируемых за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, нет.