Направления приема и количество мест
ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ НА БАЗЕ 9 КЛАССОВ
Код специальности | Специальность | Квалификация | База образования | Срок обучения | Вступительные испытания | Бюджетные места | Платные места | Контрольные цифры приема |
09.02.07 | Информационные системы и программирование | Программист | основное общее (9 кл.) | 3 года 10 месяцев | На основании документа об образовании и (или) квалификации | 25 | 25 | 50 |
09.02.08 | Интеллектуальные интегрированные системы | Техник по интеллектуальным интегрированным системам | основное общее (9 кл.) | 2 года 10 месяцев | 1. На основании документа об образовании и (или) квалификации | 0 | 25 | 25 |
10.02.05 | Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем | Техник по защите информации | основное общее (9 кл.) | 3 года 10 месяцев | 1. На основании документа об образовании и (или) квалификации | 25 | 0 | 25 |
40.02.02 | Правоохранительная деятельность | Юрист | основное общее (9 кл.) | 3 года 6 месяцев | На основании документа об образовании и (или) квалификации Психологическое тестирование
| 0 | 50 | 50 |
ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ с применением дистанционных образовательных технологий НА БАЗЕ 9 и 11 КЛАССОВ
Код специальности | Специальность | Квалификация | База образования | Срок обучения | Вступительные испытания | Контрольные цифры приема |
09.02.07 | Информационные системы и программирование | Программист | основное общее (9 кл.) | 3 года 10 месяцев | На основании документа об образовании и (или) квалификации | 25 |
среднее общее (11 кл.) | 2 года 10 месяцев | 25 | ||||
09.02.07 | Информационные системы и программирование | Разработчик веб и мультимедийных приложений | основное общее (9 кл.) | 3 года 10 месяцев | На основании документа об образовании и (или) квалификации | 25 |
среднее общее (11 кл.) | 2 года 10 месяцев | 25 | ||||
40.02.04 | Юриспруденция | Юрист | основное общее (9 кл.) | 2 года 10 месяцев | На основании документа об образовании и (или) квалификации
| 25 |
среднее общее (11 кл.) | 1 год 10 месяцев | 25 |